| 主要技术参数: | |||
| 型号与参数: | ZK2-CNC-RO80 | ZK2-CNC-RO100 | ZK2-CNC-RO125 |
| 油缸容量: | 200L | 200L | 200L |
| 油缸行程: | 100 | 100 | 100 |
| 控制方式: | 触摸屏控制 | 触摸屏控制 | 触摸屏控制 |
| 操作方式: | 自动/手动/点动 | 自动/手动/点动 | 自动/手动/点动 |
| 额定功率: | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
| 电机电压: | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 工作压力:t | 10-12 | 10-15 | 10-15 |
| 剪切厚度:mm | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
| 加工规格: | Φ70/70*70 | Φ70/70*70 | Φ70/70*70 |
| 工作效率:秒 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 |
| 龙门架高度:mm | 300 | 300 | 300 |
| 最大工件长度: | 6米 | 6米 | 6米 |
| 伺服电机功率:w | 750 | 750 | 1000 |
| 行星减速机: | 0.1:10 | 0.1:10 | 0.1:10 |
| 最大送料速度: | 800mm/s | 800mm/s | 800mm/s |
| 加工精度: | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 控制系统: | 信捷 | 信捷 | 信捷 |
| 冲孔方式: | 上下动作 | 上下动作 | 上下动作 |
| 夹具方式: | 多功能气动夹具 | 多功能气动夹具 | 多功能气动夹具 |
| 标配/中配/高配 | 标配 | 中配 | 中配 |
| 模具支架: | 有 | 有 | 有 |
| 设备种类: | 带切割数控冲孔机 | 带切割数控冲孔机 | 带切割数控冲孔机 |
| 加工控制方式: | 双控 | 双控 | 双控 |
| 模具数量: | 2 | 2 | 2 |
| 加工型材数量: | 4 | 4 | 4 |
| 上料、卸料方式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 机台尺寸:mm | 6700*850*1520 | 7200*1050*1660 | |
| 整机重量:kg | 1800 | 1950 | 2000 |





本文主要围绕【数控冲孔机】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《振凯机械角铁数控冲孔冲断机_6缸联动全自动冲孔机》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-66173.html














