萨登3.5千瓦发电机家庭应急超省油
小型汽油机燃油供给系零件少,结构相对简单油机长期停用后,机油的沉淀易造成堵塞化油器油道量孔所以应该先检查油路按下启动加浓按钮,检查化油器供油畅通情况,发现有燃油从化油器进气口流出,说明化油器供油畅通;于是可以不拆卸化油器,这也进一步说明不需要再检查集滤器是不是堵塞通常情况下,对汽油机而言,集滤器的油道容易被胶状物堵塞,如有堵塞,可取适量的汽油浸泡清洗后,再用细竹签(例如牙签)疏通即可
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS4200i |
| 发动机型号 | QD172i |
| 发动机类型 | 四冲程、单缸、风冷、OHV |
| 发动机功率R(KW) | 4.5kW/3600rpm |
| 缸径×行程 | 70mm×55mm |
| 排量(CC) | 212cc |
| 压缩比 | 8.5:1 |
| 机油容量(L) | 0.6L |
| 燃油箱容积(L) | 7L |
| 燃油类型 | 90#以上无铅汽油 |
| 燃油消耗率(G/KW.H) | ≤390g/Kw.h |
| 推荐润滑油型号 | 10W-40 或更高等级 |
| 润滑方式 | 飞溅润滑 |
| 连续运行时间(50%负载) | 8h |
| 额定功率(KW) | 3.2kW |
| 3.5kW | |
| 交流电压 | 220V/110V |
| 额定频率(HZ) | 50Hz 60Hz |
| 噪音(dBA/7m) | 65dBA |
| 并联功能 | 有 |
| 相数 | 单相 |
| 输出质量 | ISO8528-5G2 |
| 电压稳定度 | ≤1.3% |
| 负荷功率因素 | 1 |
| 直流输出 | 12V 8.3A |
| 启动方式 | 手拉启动 |
| 点火系统 | T.C.I |
| 数显表 | 液晶显示表 |
| 结构形式 | 开架型 |
| 发电机走轮 | 无 |
| 电瓶 (AH) | 无 |
| 机器尺寸 (长*宽*高 mm) | 500*350*490 |
| 净重(KG) | 29.8kg |
本文主要围绕【家庭用电】的产品服务特点进行详细介绍,通过对《萨登3.5千瓦发电机家庭应急超省油》全方位的分析概要描述,以诚信为本合作共赢的理念打造更值得信赖的品牌!
原文链接(转载和复制请保留此链接):https://www.yunfatie.com/article-45481.html



















